ascii Data List
/ 목차 /
- 아스키 코드표
아스키 코드표
10진수 | 8진수 | 16진수 | 2진수 | 기호 | HTML Number | HTML Name | 설명한글 | 설명영어 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 000 | 00 | 00000000 | NUL | � | 널 문자 | Null char | |
1 | 001 | 01 | 00000001 | SOH |  | 머리말 시작 | Start of Heading | |
2 | 002 | 02 | 00000010 | STX |  | 텍스트 시작 | Start of Text | |
3 | 003 | 03 | 00000011 | ETX |  | 텍스트 끝 | End of Text | |
4 | 004 | 04 | 00000100 | EOT |  | 전송 끝 | End of Transmission | |
5 | 005 | 05 | 00000101 | ENQ |  | 문의 | Enquiry | |
6 | 006 | 06 | 00000110 | ACK |  | 확인 | Acknowledgment | |
7 | 007 | 07 | 00000111 | BEL |  | 벨 | Bell | |
8 | 010 | 08 | 00001000 | BS |  | 백스페이스 | Back Space | |
9 | 011 | 09 | 00001001 | HT | 	 | 수평 탭 | Horizontal Tab | |
10 | 012 | 0A | 00001010 | LF | 
 | 줄 바꿈 | Line Feed | |
11 | 013 | 0B | 00001011 | VT |  | 세로 탭 | Vertical Tab | |
12 | 014 | 0C | 00001100 | FF |  | 폼 피드 | Form Feed | |
13 | 015 | 0D | 00001101 | CR | 
 | 캐리지 리턴 | Carriage Return | |
14 | 016 | 0E | 00001110 | SO |  | Shift Out / X-On | Shift Out / X-On | |
15 | 017 | 0F | 00001111 | SI |  | Shift In / X-Off | Shift In / X-Off | |
16 | 020 | 10 | 00010000 | DLE |  | 데이터 라인 이스케이프 | Data Line Escape | |
17 | 021 | 11 | 00010001 | DC1 |  | 장치 제어 1 (종종 XON) | Device Control 1 (oft. XON) | |
18 | 022 | 12 | 00010010 | DC2 |  | 장치 제어 2 | Device Control 2 | |
19 | 023 | 13 | 00010011 | DC3 |  | 장치 제어 3 (종종 XOFF) | Device Control 3 (oft. XOFF) | |
20 | 024 | 14 | 00010100 | DC4 |  | 장치 제어 4 | Device Control 4 | |
21 | 025 | 15 | 00010101 | NAK |  | 부정 확인 | Negative Acknowledgement | |
22 | 026 | 16 | 00010110 | SYN |  | 동기 유휴 | Synchronous Idle | |
23 | 027 | 17 | 00010111 | ETB |  | 전송 블록 끝 | End of Transmit Block | |
24 | 030 | 18 | 00011000 | CAN |  | 취소 | Cancel | |
25 | 031 | 19 | 00011001 | EM |  | 매체 끝 | End of Medium | |
26 | 032 | 1A | 00011010 | SUB |  | 대체 | Substitute | |
27 | 033 | 1B | 00011011 | ESC |  | 이스케이프 | Escape | |
28 | 034 | 1C | 00011100 | FS |  | 파일 구분 기호 | File Separator | |
29 | 035 | 1D | 00011101 | GS |  | 그룹 구분 기호 | Group Separator | |
30 | 036 | 1E | 00011110 | RS |  | 레코드 구분 기호 | Record Separator | |
31 | 037 | 1F | 00011111 | US |  | 단위 구분 기호 | Unit Separator | |
32 | 040 | 20 | 00100000 |   | 공백 | Space | ||
33 | 041 | 21 | 00100001 | ! | ! | 느낌표 | Exclamation mark | |
34 | 042 | 22 | 00100010 | " | " | " | 큰따옴표 (또는 말표) | Double quotes (or speech marks) |
35 | 043 | 23 | 00100011 | # | # | 숫자 | Number | |
36 | 044 | 24 | 00100100 | $ | $ | 달러 | Dollar | |
37 | 045 | 25 | 00100101 | % | % | 퍼센트 기호 | Procenttecken | |
38 | 046 | 26 | 00100110 | & | & | & | 앰퍼샌드 | Ampersand |
39 | 047 | 27 | 00100111 | ' | ' | 작은따옴표 | Single quote | |
40 | 050 | 28 | 00101000 | ( | ( | 열림 괄호 (또는 여는 괄호) | Open parenthesis (or open bracket) | |
41 | 051 | 29 | 00101001 | ) | ) | 닫힘 괄호 (또는 닫는 괄호) | Close parenthesis (or close bracket) | |
42 | 052 | 2A | 00101010 | * | * | 별표 | Asterisk | |
43 | 053 | 2B | 00101011 | + | + | 더하기 | Plus | |
44 | 054 | 2C | 00101100 | , | , | 쉼표 | Comma | |
45 | 055 | 2D | 00101101 | - | - | 하이픈 | Hyphen | |
46 | 056 | 2E | 00101110 | . | . | 마침표, 점 또는 온점 | Period, dot or full stop | |
47 | 057 | 2F | 00101111 | / | / | 슬래시 또는 나누기 | Slash or divide | |
58 | 072 | 3A | 00111010 | : | : | 콜론 | Colon | |
59 | 073 | 3B | 00111011 | ; | ; | 세미콜론 | Semicolon | |
60 | 074 | 3C | 00111100 | < | < | < | 보다 작은 (또는 열림 꺾쇠 괄호) | Less than (or open angled bracket) |
61 | 075 | 3D | 00111101 | = | = | 같음 | Equals | |
62 | 076 | 3E | 00111110 | > | > | > | 보다 큰 (또는 닫힘 꺾쇠 괄호) | Greater than (or close angled bracket) |
63 | 077 | 3F | 00111111 | ? | ? | 물음표 | Question mark | |
64 | 100 | 40 | 01000000 | @ | @ | @ 기호 | At symbol | |
91 | 133 | 5B | 01011011 | [ | [ | 여는 대괄호 | Opening bracket | |
92 | 134 | 5C | 01011100 | \ | \ | 백슬래시 | Backslash | |
93 | 135 | 5D | 01011101 | ] | ] | 닫는 대괄호 | Closing bracket | |
94 | 136 | 5E | 01011110 | ^ | ^ | 캐럿(곡절 악센트) | Caret - circumflex | |
95 | 137 | 5F | 01011111 | _ | _ | 밑줄 | Underscore | |
96 | 140 | 60 | 01100000 | ` | ` | 그레이브 악센트 | Grave accent | |
123 | 173 | 7B | 01111011 | { | { | 여는 중괄호 | Opening brace | |
124 | 174 | 7C | 01111100 | | | | | 세로 막대 | Vertical bar | |
125 | 175 | 7D | 01111101 | } | } | 닫는 중괄호 | Closing brace | |
126 | 176 | 7E | 01111110 | ~ | ~ | 동등 기호(물결표) | Equivalency sign - tilde | |
127 | 177 | 7F | 01111111 |  | 삭제 | Delete |
Comment